可靠、精確、便捷:Abbemat 3X00 折光儀采用卓越的專業(yè)技術(shù),簡便的操作來實現(xiàn)折光率和濃度測量。Abbemat 3X00 的高端技術(shù)和緊湊設(shè)計使之能將費時的測量轉(zhuǎn)變成高效的質(zhì)量控制。在三種儀器中選擇適合您要求的儀器。
預(yù)安裝方法:
測量:
不同濃度的液體和膏狀體樣品
不會受到濕度、溫度或振動的影響。
|
Abbemat 3000 |
Abbemat 3100 |
Abbemat 3200 |
---|---|---|---|
折光率 (RI) 測量范圍 | |||
范圍 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
準確度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度測量范圍 | |||
范圍 | 0 至 100 % | ||
精度 | 0.01 % | ||
準確 | 0.05 % | ||
溫度測量范圍 | |||
范圍 | 無溫度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
溫度探頭準確度1) | ± 0.05 °C | ||
其他信息 | |||
接觸部件 | 藍寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
光源 | LED 光源 | ||
波長 | 589 nm | ||
較少樣品用量 | 約 0.2 mL | ||
測量時間 | 每次測量約5秒(經(jīng)過溫度平衡后) | ||
默認方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、轉(zhuǎn)化糖、蔗糖 | ||
其他方法 |
根據(jù)需要可在 100 多種方法中選擇 例如,糖漿、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和堿) |
||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232、2 個 USB 端口、1 根 USB 數(shù)據(jù)線、以太網(wǎng) 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用戶界面 | 5.8 英寸觸摸屏 | ||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在標準折光度測量條件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,環(huán)境溫度 = 23 °C)